Operatividad de los COE
Implementación de Centros de Operaciones

PROYECTOS COER
Centros de Operaciones de Emergencia Regional – Almacenes Regionales y Polígonos de Búsqueda y Rescate Con financiamiento del Grupo Consultivo y Ayuda Militar de los EEUU (Comando Sur – EEUU)
| SITUACIÓN | COMENTARIO | INSTALACIONES | ||||
| COER | ALMC | POLIG | HELIP | TOTAL | ||
| OPERATIVOS | Instalaciones culminadas, operativas y en actual funcionamiento. | 14 | 09 | 05 | 02 | 30 |
| EN CONSTRUCCIÓN | Instalaciones que se encuentran en proceso constructivo actualmente. | 04 | 04 | 03 | 01 | 12 |
| EN LIMPIEZA DEL TERRENO | Instalaciones que está en la fase final de Limpieza del terreno para iniciar la construcción | 01 | 01 | |||
| PROYECTOS | 18 | 14 | 08 | 03 | 43 | |
IMPLEMENTACIÓN COER

